Легендарные бойцы по цене
Все легендарки от самой дорогой к самой дешёвой с лучшим ящиком и шансом.
Все легендарки от самой дорогой к самой дешёвой с лучшим ящиком и шансом.
Все цифры — из таблиц выдачи MegaDrop на дату обновления; при изменении экономики рейтинг пересчитывается автоматически.
Легендарные бойцы по цене
| # | Боец | Цена | Лучший ящик | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кенджи | 5 350 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 2 | Пирс | 5 250 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 3 | Драко | 5 200 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 4 | Ворон | 5 000 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 5 | Леон | 3 990 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 6 | Нори | 3 935 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 7 | Корделиус | 3 905 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 8 | Спайк | 3 875 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 9 | Честер | 3 845 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 10 | Эмбер | 3 815 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 11 | Сэнди | 3 785 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 12 | Кит | 3 760 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 13 | Сердж | 3 730 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
| 14 | Мэг | 3 700 ₽ | Ящик Титанов | 4.13 % |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop